Código | Nombre | TMI | Padre | Abu/M | Pedigrí | |
76026 | Engkjaer Get It | 134 | AEDE | PLUTO | ||
76022 | Risvang Gustav P | 128 | Kalkenbjerg Polled Charles | AEDE | ||
76034 | Løserupgård Gobrent | 122 | Løserupgård Ambrendt | Hammel Oberst | ||
76020 | Baunebo Frey | 121 | THY SULLIVAN | SLÅGÅRD PERFEKT | ||
76057 | Lisentorp Kevin | 120 | Bavardage | PARISIEN | ||
76017 | Østergaard Flamme | 119 | VAGABOND | OCTAVE | ||
76055 | Boest Konge P | 118 | Risvang Gustav P | TASTEVIN | ||
76047 | Højvangs Polled Hjalte | 117 | Viva Voce | KLEGVANGGÅRD URANUS P | ||
![]() |
76025 | Bakkens Polled Gigolo | 113 | Urville | PARISIEN | |
76044 | Slågård Pollet Ingmar | 112 | Kalkenbjerg Polled Charles | HALVÆBLE PICASSO | ||
76056 | Højvangs Polled Kalle | 111 | ØSTERGAARD TOR | KLEGVANGGÅRD URANUS P | ||
76038 | Akkedal Hero PP | 98 | Risvang Elvis P. | Ryde Baron |